Толщина металла | Стоимость за 1 п.м. реза чёрного металла до 100м.п. ( руб.) | Стоимость за 1 п.м. реза чёрного металла до 1000м.п. ( руб.) | Стоимость за 1 п.м. реза чёрного металла от 1000м.п. ( руб.) |
---|---|---|---|
мм | Резка | Резка | Резка |
1 | 25 | 20 | 15 |
2 | 30 | 25 | 20 |
3 | 35 | 30 | 25 |
4 | 40 | 35 | 30 |
5 | 50 | 45 | 40 |
6 | 60 | 55 | 50 |
8 | 80 | 75 | 70 |
10 | 100 | 90 | 80 |
12 | 120 | 110 | 100 |
14 | 140 | 130 | 120 |
16 | 160 | 145 | 130 |
18 | 180 | 160 | 140 |
20 | 240 | 220 | 200 |
25 | 330 | 300 | 170 |
30 | 440 | 400 | 360 |
Программы: | Чертеж в формате DXF и ЧПУ код от 300 руб. | ||
Скидки: | |||
Сумма заказа | Скидка | ||
10000 – 30000 | 3% | ||
30001 – 50000 | 5% | ||
50001 – 100000 | 8% | ||
Более 100000 | 10% |
Скидки
Рекомендации
Формат чертежей
Чертежи необходимы в формате DXF.